Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Júnior R. | – | 1 | 25 | Brasilien |
| Diego Conde | – | 13 | 27 | Spanien |
| Arnau Tenas | – | 25 | 25 | Spanien |
| Ruben | – | 31 | 24 | Spanien |
Backar 13
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Costa | – | 2 | 25 | Kap Verde |
| Freeman | – | 3 | 21 | USA |
| Rafa Marín | – | 4 | 24 | Spanien |
| Kambwala | – | 5 | 21 | Frankrike |
| Pau Navarro | – | 6 | 21 | Spanien |
| Foyth | – | 8 | 28 | Argentina |
| Renato Veiga | – | 12 | 22 | Portugal |
| Mouriño | – | 15 | 24 | Uruguay |
| S. Cardona | – | 23 | 26 | Spanien |
| A. Pedraza | – | 24 | 30 | Spanien |
| J. Ives Valou | – | 27 | 20 | Elfenbenskusten |
| Sierra | – | 29 | 23 | Spanien |
| Budesca | – | 30 | 20 | Spanien |
Mittfältare 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Parejo | – | 10 | 37 | Spanien |
| Santi C.v. | – | 14 | 29 | Spanien |
| Buchanan | 7 | 17 | 27 | Kanada |
| Gueye | – | 18 | 27 | Senegal |
| Pepe | 8 | 19 | 31 | Elfenbenskusten |
| A. Moleiro | 10 | 20 | 22 | Spanien |
| Barry | – | 28 | 20 | Mali |
| Hugo Lopez | – | 32 | 19 | Spanien |
| Macia | – | 37 | 17 | Spanien |
| Alassane | – | 38 | 21 | Senegal |
| J. Gaitán | – | 40 | 19 | Spanien |
Anfallare 6
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.