Målvakter 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Courtois | – | 1 | 34 | Belgien |
| Lunin | – | 13 | 27 | Ukraina |
| Fran González | – | 26 | 20 | Spanien |
| Javi Navarro | – | 29 | 19 | Spanien |
| Mestre | – | 43 | 21 | Spanien |
| Álvaro | – | 50 | 19 | Spanien |
Backar 17
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Carvajal | – | 2 | 34 | Spanien |
| E. Militão | – | 3 | 28 | Brasilien |
| Alaba | – | 4 | 33 | Österrike |
| Trent | – | 12 | 27 | England |
| Asencio | – | 17 | 23 | Spanien |
| Á. Carreras | – | 18 | 23 | Spanien |
| Fran García | – | 20 | 26 | Spanien |
| Rüdiger | – | 22 | 33 | Tyskland |
| F. Mendy | – | 23 | 31 | Frankrike |
| Huijsen | – | 24 | 21 | Spanien |
| Diego Aguado | – | 27 | 19 | Spanien |
| Fortea | – | 32 | 19 | Spanien |
| D. Jiménez | – | 35 | 22 | Spanien |
| Joan Martínez | – | 36 | 18 | Spanien |
| Valdepeñas | – | 40 | 19 | Spanien |
| Lamini | – | 48 | 20 | Spanien |
| Manu Serrano | – | 51 | 22 | Spanien |
Mittfältare 15
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Bellingham | – | 5 | 22 | England |
| Camavinga | – | 6 | 23 | Frankrike |
| Valverde | – | 8 | 27 | Uruguay |
| Tchouameni | – | 14 | 26 | Frankrike |
| Arda Güler | – | 15 | 21 | Turkiet |
| D. Ceballos | – | 19 | 29 | Spanien |
| Brahim | – | 21 | 26 | Marocko |
| Cestero | – | 28 | 20 | Spanien |
| Mastantuono | – | 30 | 18 | Argentina |
| Pol Fortuny | – | 33 | 21 | Spanien |
| Manuel Ángel | – | 37 | 22 | Spanien |
| Palacios | – | 38 | 21 | Spanien |
| Thiago | – | 45 | 18 | Spanien |
| Á. Leiva | – | 46 | 21 | Spanien |
| Mesonero | – | 47 | 20 | Spanien |
Anfallare 5
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.