Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Cárdenas | – | 1 | 29 | Spanien |
| A. Batalla | – | 13 | 30 | Argentina |
| Juanpe Gil | – | 30 | 25 | Spanien |
| Adrián Molina | – | 40 | 20 | Spanien |
Backar 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Andrei | – | 2 | 27 | Rumänien |
| Pep Chavarria | – | 3 | 28 | Spanien |
| Luiz Felipe | – | 5 | 29 | Italien |
| A. Mumin | – | 16 | 28 | Ghana |
| Balliu | – | 20 | 34 | Albanien |
| Pacha | – | 22 | 34 | Uruguay |
| Lejeune | – | 24 | 35 | Frankrike |
| De Las Sias | – | 26 | 20 | Spanien |
| N. Mendy | – | 32 | 21 | Senegal |
| Jozhua V. | – | 33 | 21 | Nederländerna |
Mittfältare 12
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Díaz | – | 4 | 28 | Spanien |
| Pathé I. Ciss | – | 6 | 32 | Senegal |
| Isi | – | 7 | 31 | Spanien |
| Nteka | – | 11 | 28 | Angola |
| Carlos M. | – | 14 | 24 | Spanien |
| Gumbau | – | 15 | 31 | Spanien |
| Unai Lopez | – | 17 | 30 | Spanien |
| Álvaro | – | 18 | 33 | Spanien |
| De Frutos | 10 | 19 | 29 | Spanien |
| Fran Pérez | – | 21 | 23 | Spanien |
| Óscar V. | – | 23 | 31 | Spanien |
| Becerra | – | 28 | 20 | Spanien |
Anfallare 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Oscar Trejo Jp | – | 8 | 38 | Argentina |
| Alemâo | – | 9 | 28 | Brasilien |
| Camello | – | 10 | 25 | Spanien |
| I. Akhomach | – | 12 | 22 | Marocko |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.