Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Sivera | – | 1 | 29 | Spanien |
| Raúl Fernández | – | 13 | 38 | Spanien |
| Swiderski | – | 31 | 20 | Kanada |
| Montero | – | 33 | 20 | Spanien |
Backar 13
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| F. Garcés | – | 2 | 26 | Malaysia |
| Youssef | – | 3 | 20 | Marocko |
| J. Pacheco | – | 5 | 25 | Spanien |
| Ángel P. | – | 7 | 24 | Spanien |
| N. Tenaglia | – | 14 | 30 | Argentina |
| Koski | – | 16 | 24 | Finland |
| J. Otto | – | 17 | 32 | Spanien |
| V. Parada | – | 24 | 24 | Spanien |
| Álvaro García | – | 26 | 20 | Spanien |
| Egoitz M.l. | – | 27 | 22 | Spanien |
| Ballestero | – | 30 | 22 | Spanien |
| Xanet Olaiz | – | 35 | 20 | Spanien |
| Paco Sanz | – | 36 | 21 | Spanien |
Mittfältare 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Denis Suárez | – | 4 | 32 | Spanien |
| Guevara | – | 6 | 28 | Spanien |
| Blanco | – | 8 | 25 | Spanien |
| Aleñá | – | 10 | 28 | Spanien |
| Guridi | – | 18 | 31 | Spanien |
| Ibáñez | – | 19 | 27 | Spanien |
| Calebe | – | 20 | 26 | Brasilien |
| A. Rebbach | – | 21 | 27 | Algeriet |
| Protesoni | – | 23 | 28 | Uruguay |
| L. Pinillos | – | 28 | 22 | Spanien |
| Izei | – | 32 | 19 | Spanien |
Anfallare 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Mariano | – | 9 | 32 | Dominikanska republiken |
| T. Martínez | 14 | 11 | 28 | Spanien |
| Lucas Boyé | 11 | 15 | 30 | Argentina |
| Ibrahim | – | 22 | 26 | Elfenbenskusten |
| Morcillo | – | 29 | 22 | Spanien |
| Mañas | – | 34 | 23 | Spanien |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.