Målvakter 5
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Ruben Blanco | – | 1 | 30 | Spanien |
| Gazzaniga | – | 13 | 34 | Argentina |
| Ter Stegen | – | 22 | 34 | Tyskland |
| Krapyvtsov | – | 25 | 20 | Ukraina |
| Andreev | – | 43 | 20 | Bulgarien |
Backar 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| H. Rincón | – | 2 | 23 | Spanien |
| Arnau | – | 4 | 23 | Spanien |
| Vitor Reis | – | 12 | 20 | Brasilien |
| A. Francés | – | 16 | 23 | Spanien |
| Blind | – | 17 | 36 | Nederländerna |
| Pol Arnau | – | 27 | 21 | Spanien |
| Gibi | – | 28 | 19 | Spanien |
| Salguero | – | 31 | 21 | Spanien |
Mittfältare 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| David Lopez | – | 5 | 36 | Spanien |
| Fran Beltran | – | 8 | 27 | Spanien |
| Lemar | – | 11 | 30 | Frankrike |
| Ounahi | – | 18 | 26 | Marocko |
| Witsel | – | 20 | 37 | Belgien |
| Iván Martín | – | 23 | 27 | Spanien |
| Lass | – | 29 | 22 | Guinea |
| Sarasa | – | 30 | 20 | Spanien |
| Artero | – | 36 | 23 | Spanien |
| Papa | – | 44 | 21 | Senegal |
Anfallare 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Joel Roca | – | 3 | 21 | Spanien |
| Van De Beek | – | 6 | 29 | Nederländerna |
| Stuani | – | 7 | 39 | Uruguay |
| Abel Ruiz | – | 9 | 26 | Spanien |
| Echeverri | – | 14 | 20 | Argentina |
| Tsygankov | – | 15 | 28 | Ukraina |
| Vanat | 9 | 19 | 24 | Ukraina |
| Bryan | – | 21 | 25 | Spanien |
| Alex Moreno | – | 24 | 33 | Spanien |
| Arango | – | 32 | 19 | Venezuela |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.