Målvakter 4
Backar 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| M. Moreno | – | 2 | 22 | Argentina |
| A. Matturro | – | 3 | 21 | Uruguay |
| Dela | – | 4 | 27 | Spanien |
| Elgezabal | – | 5 | 33 | Spanien |
| Pampin | – | 6 | 26 | Spanien |
| Víctor G. | – | 17 | 28 | Spanien |
| Toljan | – | 22 | 31 | Tyskland |
| Manu Sánchez | – | 23 | 25 | Spanien |
| Martin Krug | – | 28 | 19 | Panama |
| Nacho Perez | – | 29 | 17 | Spanien |
| Huseini | – | 35 | 19 | Ghana |
Mittfältare 13
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Olasagasti | – | 8 | 25 | Spanien |
| P. Martínez | – | 10 | 28 | Spanien |
| Vencedor | – | 12 | 25 | Spanien |
| Raghouber | – | 14 | 22 | Frankrike |
| Arriaga | – | 16 | 28 | Honduras |
| Iker | – | 18 | 24 | Spanien |
| O. Rey | – | 20 | 28 | Spanien |
| C. Alvarez | – | 24 | 22 | Spanien |
| K. Tunde | – | 26 | 20 | Spanien |
| P. Cortes | – | 27 | 18 | Spanien |
| Roson | – | 30 | 20 | Spanien |
| Joan Ruiz | – | 33 | 23 | Spanien |
| Dani Cervera | – | 37 | 23 | Spanien |
Anfallare 5
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| R. Brugué | – | 7 | 29 | Spanien |
| I. Romero | 7 | 9 | 25 | Spanien |
| A. J. Morales | – | 11 | 38 | Spanien |
| C. Espí | 11 | 19 | 20 | Spanien |
| Etta Eyong | 7 | 21 | 22 | Kamerun |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.