Målvakter 5
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Dimitrievski | – | 1 | 32 | Nordmakedonien |
| C.rivero | – | 13 | 28 | Spanien |
| Agirrezabala | – | 25 | 25 | Spanien |
| V. Abril | – | 28 | 21 | Spanien |
| Pere Joan | – | 41 | 24 | Spanien |
Backar 14
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Copete | – | 3 | 26 | Spanien |
| Nuñez | – | 4 | 29 | Spanien |
| Tárrega | – | 5 | 24 | Spanien |
| Thierry R. | – | 12 | 27 | Portugal |
| Gayà | – | 14 | 31 | Spanien |
| Saravia | – | 20 | 32 | Argentina |
| J. Vázquez | – | 21 | 23 | Spanien |
| Cömert | – | 24 | 28 | Schweiz |
| Rubo | – | 26 | 23 | Spanien |
| Panach | – | 32 | 20 | Spanien |
| Navarro | – | 36 | 22 | Spanien |
| Marc Jurado | – | 38 | 20 | Spanien |
| Fontanet | – | 40 | 20 | Spanien |
| Rubi | – | 44 | 19 | Spanien |
Mittfältare 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| G. Rodriguez | – | 2 | 32 | Argentina |
| Danjuma | – | 7 | 29 | Nederländerna |
| Javi Guerra | – | 8 | 23 | Spanien |
| A. Almeida | – | 10 | 26 | Portugal |
| L. Rioja | – | 11 | 32 | Spanien |
| Pepelu | – | 18 | 27 | Spanien |
| Santamaria | – | 22 | 31 | Frankrike |
| Ugrinic | – | 23 | 27 | Schweiz |
| Lucas Núñez | – | 29 | 20 | Spanien |
| Mayol | – | 42 | 18 | Spanien |
Anfallare 8
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.