Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Letacek | – | 1 | 27 | Tjeckien |
| David Soria | – | 13 | 33 | Spanien |
| J. Benito | – | 35 | 20 | Spanien |
| Ferrer | – | 42 | 19 | Spanien |
Backar 14
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Djene | – | 2 | 34 | Togo |
| A. Abqar | – | 3 | 27 | Marocko |
| Nyom | – | 12 | 38 | Kamerun |
| Boselli | – | 15 | 22 | Uruguay |
| Rico | – | 16 | 33 | Spanien |
| Kiko F. | – | 17 | 35 | Spanien |
| Iglesias | – | 21 | 27 | Spanien |
| Domingos D. | – | 22 | 31 | Portugal |
| Z.romero | – | 24 | 26 | Argentina |
| Davinchi | – | 26 | 18 | Spanien |
| Lucas Laso | – | 32 | 23 | Spanien |
| Vilaplana | – | 33 | 23 | Spanien |
| Yassin T. | – | 39 | 21 | Marocko |
| Montes | – | 41 | 22 | Spanien |
Mittfältare 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| L. Milla | – | 5 | 31 | Spanien |
| Mario Martín | – | 6 | 22 | Spanien |
| Arambarri | 6 | 8 | 30 | Uruguay |
| Kamara | – | 11 | 22 | England |
| Javi Muñoz | – | 14 | 31 | Spanien |
| Liso | – | 23 | 21 | Spanien |
| Risco | – | 30 | 20 | Spanien |
| Solozabal | – | 34 | 23 | Spanien |
| Riquelme | – | 44 | 20 | Spanien |
| Mestanza | – | 45 | 21 | Spanien |
| Damián | – | 46 | 23 | Spanien |
Anfallare 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Juanmi | – | 7 | 33 | Spanien |
| B. Mayoral | – | 9 | 29 | Spanien |
| Satriano | – | 10 | 25 | Uruguay |
| Alex | – | 18 | 29 | Spanien |
| Vazquez | – | 19 | 25 | Argentina |
| Birmancevic | – | 20 | 28 | Serbien |
| Mykyta | – | 29 | 21 | Ukraina |
| Isma | – | 31 | 21 | Marocko |
| Joselu | – | 37 | 22 | Spanien |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.