Målvakter 3
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| M. Dituro | – | 1 | 39 | Argentina |
| Iñaki Peña | – | 13 | 27 | Spanien |
| A.iturbe | – | 45 | 22 | Spanien |
Backar 14
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Pedrosa | – | 3 | 28 | Spanien |
| R.p. Bigas | – | 6 | 36 | Spanien |
| John C. | – | 18 | 25 | Spanien |
| Petrót | – | 21 | 29 | Frankrike |
| Affengruber | – | 22 | 25 | Österrike |
| Victor Chust | – | 23 | 26 | Spanien |
| Bema Sina | – | 26 | 23 | Ghana |
| Albert | – | 27 | 18 | Rumänien |
| David | – | 31 | 18 | Spanien |
| P. Felipe | – | 33 | 20 | Spanien |
| Nico | – | 36 | 20 | Spanien |
| H. Fort | – | 39 | 19 | Spanien |
| B. Sangare | – | 42 | 18 | Spanien |
| A. Herraiz | – | 43 | 17 | Spanien |
Mittfältare 13
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Redondo | – | 5 | 23 | Argentina |
| Santiago | – | 7 | 23 | Spanien |
| M. Aguado | – | 8 | 26 | Spanien |
| Germán V. | – | 11 | 24 | Spanien |
| G. Villar | – | 12 | 28 | Spanien |
| Febas | – | 14 | 30 | Spanien |
| T. Morente | – | 15 | 29 | Spanien |
| M. Neto | – | 16 | 23 | Portugal |
| Josan | – | 17 | 36 | Spanien |
| Diang | – | 19 | 28 | DR Kongo |
| Adam B. | – | 32 | 20 | Marocko |
| A. Martinez | – | 37 | 20 | Spanien |
| Alex S. M. | – | 38 | 20 | Spanien |
Anfallare 6
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.