Målvakter 5
Backar 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Mateu Jaume | – | 2 | 26 | Spanien |
| Toni Lato | – | 3 | 28 | Spanien |
| A. Raillo | – | 21 | 34 | Spanien |
| Maffeo | – | 23 | 28 | Argentina |
| Valjent | – | 24 | 30 | Slovakien |
| Salhi | – | 26 | 18 | Frankrike |
| David López | – | 27 | 23 | Spanien |
| Orejuela | – | 29 | 18 | Spanien |
| Leo Sánchez | – | 32 | 20 | Spanien |
| Olaizola | – | 34 | 19 | Spanien |
| Calatayud | – | 44 | 20 | Spanien |
Mittfältare 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Kumbulla | – | 4 | 26 | Albanien |
| Mascarell | – | 5 | 33 | Ekvatorialguinea |
| Antonio Sánchez | – | 6 | 29 | Spanien |
| Morlanes | – | 8 | 27 | Spanien |
| S. Darder | – | 10 | 32 | Spanien |
| Samu | 7 | 12 | 25 | Portugal |
| Pablo Torre | – | 20 | 23 | Spanien |
| Johan Mojica | – | 22 | 33 | Colombia |
| Cesc | – | 28 | 19 | Spanien |
| Jandro | – | 39 | 20 | Spanien |
| Jan Salas | – | 41 | 20 | Spanien |
Anfallare 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Muriqi | 23 | 7 | 32 | Kosovo |
| Abdón | – | 9 | 33 | Spanien |
| Asano | – | 11 | 31 | Japan |
| Luvumbo | – | 15 | 24 | Angola |
| Jan Virgili | – | 17 | 19 | Spanien |
| Mateo Joseph | – | 18 | 22 | Spanien |
| Javi Llabrés | – | 19 | 23 | Spanien |
| Kalumba Jr | – | 30 | 21 | Frankrike |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.