Målvakter 4
Backar 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Aramburu | – | 2 | 23 | Venezuela |
| Aihen | – | 3 | 28 | Spanien |
| Aritz | – | 6 | 32 | Spanien |
| Caleta-Car | – | 16 | 29 | Kroatien |
| Odriozola | – | 20 | 30 | Spanien |
| Jon Martin | – | 31 | 20 | Spanien |
| Ruperez | – | 33 | 23 | Spanien |
| Lebarbier | – | 36 | 21 | Frankrike |
| Beitia | – | 38 | 21 | Spanien |
| Kita | – | 45 | 20 | Japan |
Mittfältare 18
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Gorrotxa | – | 4 | 23 | Spanien |
| Zubeldia | – | 5 | 29 | Spanien |
| Turrientes | – | 8 | 24 | Spanien |
| Guedes | 8 | 11 | 29 | Portugal |
| Herrera | – | 12 | 28 | Venezuela |
| Take | – | 14 | 25 | Japan |
| Marin | – | 15 | 22 | Spanien |
| C.soler | – | 18 | 29 | Spanien |
| Zakharyan | – | 21 | 23 | Ryssland |
| Wesley | – | 22 | 21 | Brasilien |
| Brais Méndez | – | 23 | 29 | Spanien |
| Sucic | – | 24 | 23 | Kroatien |
| Diaz | – | 26 | 19 | Spanien |
| Marchal | – | 40 | 18 | Spanien |
| Carbonell | – | 43 | 21 | Spanien |
| Astiazaran | – | 44 | 20 | Spanien |
| Aguirre | – | 46 | 19 | Spanien |
| Ochieng | – | 47 | 23 | Kenya |
Anfallare 7
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Barrene | – | 7 | 24 | Spanien |
| Oskarsson | 9 | 9 | 21 | Island |
| Oyarzabal | 15 | 10 | 29 | Spanien |
| Sergio Gómez | – | 17 | 25 | Spanien |
| Karrikaburu | – | 19 | 23 | Spanien |
| Mariezkurrena | – | 34 | 21 | Spanien |
| Carrera | – | 42 | 21 | Spanien |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.