Målvakter 5
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Odysseas | – | 1 | 32 | Grekland |
| Nyland | – | 13 | 35 | Norge |
| Alberto F. | – | 31 | 22 | Spanien |
| Rafa Romero | – | 33 | 22 | Spanien |
| Lorenzo | – | 40 | 20 | Argentina |
Backar 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Carmona | – | 2 | 24 | Spanien |
| Azpilicueta | – | 3 | 36 | Spanien |
| Kike Salas | – | 4 | 24 | Spanien |
| Nianzou | – | 5 | 24 | Frankrike |
| Suazo | – | 12 | 28 | Chile |
| Cardoso | – | 15 | 32 | Portugal |
| F. Gattoni | – | 22 | 27 | Argentina |
| Marcao | – | 23 | 30 | Brasilien |
| A. Castrin | – | 32 | 23 | Spanien |
| Oso | – | 36 | 22 | Spanien |
| Iker Muñoz | – | 41 | 22 | Spanien |
Mittfältare 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Gudelj | – | 6 | 34 | Serbien |
| Jordán | – | 8 | 31 | Spanien |
| Juanlu | – | 16 | 22 | Spanien |
| Agoumé | – | 18 | 24 | Frankrike |
| B. Mendy | – | 19 | 26 | Frankrike |
| Sow | – | 20 | 29 | Schweiz |
| Januzaj | – | 24 | 31 | Belgien |
| Manu Bueno | – | 28 | 21 | Spanien |
| Nico Guillen | – | 38 | 18 | Spanien |
| Edu Altozano | – | 39 | 19 | Spanien |
Anfallare 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Isaac | – | 7 | 26 | Spanien |
| Akor | 10 | 9 | 26 | Nigeria |
| Alexis | – | 10 | 37 | Chile |
| Vargas | – | 11 | 27 | Schweiz |
| Peque | – | 14 | 23 | Spanien |
| Maupay | – | 17 | 29 | Frankrike |
| Ejuke | – | 21 | 28 | Nigeria |
| Alex Costa | – | 26 | 23 | Spanien |
| Miguel Sierra | – | 29 | 21 | Spanien |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.